| NO. | NAMA VENDOR | MOBIL_1 |
| 1 | ANUGERAH MULIA SAKTI PT. | Rp 33.856.259 |
| 2 | ARISTY MULIA PRATAMA PT. | Rp 20.692.966 |
| 3 | CAHAYA SUKSES TEKNIK UTAMA PT. | Rp 12.450.000 |
| 4 | CIPTA KHARISMA DUTA PERTIWI PT. | Rp 67.772.593 |
| 5 | DAYA ENERGI PT | Rp 98.392.853 |
| 6 | HALIMA DUTA PT. | Rp 16.334.505 |
| 7 | HALIMA DUTA UTAMA ENERGI PT. | Rp 25.536.000 |
| 8 | HASANA JAYA PT. | Rp 13.208.276 |
| 9 | IRA SITABA UTAMA PT. | Rp 8.618.828 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar